發(fā)布時(shí)間 : 2018-09-04 18:23:27
技術(shù)參數(shù):
型號 | 932EG | 932EG 4.5米 | ||
---|---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | 特高卸 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.8/2100 | 0.8/2100 | ||
額定載重量,kg | 1500 | 1200 | ||
最大載重量,kg | 3000 | 2400 | ||
整機(jī)工作質(zhì)量,kg | 5180 | 5920 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3750 | 5100 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 3300 | 4500 | ||
卸載距離,mm | 756 | 800 | ||
最小離地間隙,mm | 320 | 320 | ||
處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5950*2100*3050 | 7050X2100X2950 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 32 | 2400 | ||
三項(xiàng)和時(shí)間,s | 10.6 | 12 | ||
前進(jìn)速度,km/h | 20 | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | 20 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 全柴4C5-82U31 60KW/ 云內(nèi)YN4D086-30CR 60KW | |||
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 全柴60.3/2400(云內(nèi)共軌60/2400) | 60/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-20 | 16/70-20 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、動力采用品牌柴油機(jī),動力更強(qiáng)勁,排放更換環(huán)保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結(jié)構(gòu)更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現(xiàn)象發(fā)生;
4、駕駛室內(nèi)飾采用全新視覺酒紅色調(diào),有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動調(diào)平功能,作業(yè)效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結(jié)構(gòu)簡單、輕便,降低操作者工作強(qiáng)度。